2026-09-28进行的WNBA篮球比赛已经结束,金州女武神与达拉斯飞翼的比分为104-80。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
WNBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金州女武神 | 21 | 37 | 27 | 19 | - | 104 |
| 达拉斯飞翼 | 20 | 11 | 25 | 24 | - | 80 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序,优先展示本场贡献更突出的球员。
| 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塞西莉亚·赞达拉西尼 | 金州女武神 | 22 | 0 | 1 | 15:52 |
| T.海耶斯 | 金州女武神 | 21 | 1 | 4 | 18:38 |
| 佩奇·贝克斯 | 达拉斯飞翼 | 21 | 6 | 2 | 25:03 |
| 加比威廉姆斯 | 金州女武神 | 20 | 3 | 4 | 27:25 |
| 麦迪·西格里斯特 | 达拉斯飞翼 | 11 | 3 | 0 | 20:46 |
| Laksa Kitija | 达拉斯飞翼 | 11 | 1 | 0 | 15:09 |
| V.伯顿 | 金州女武神 | 10 | 3 | 5 | 22:53 |
| 奥贡博瓦莱 | 达拉斯飞翼 | 10 | 1 | 4 | 25:27 |
| 凯拉桑顿 | 金州女武神 | 10 | 5 | 1 | 18:34 |
| 陈 | 金州女武神 | 8 | 2 | 2 | 17:07 |
| 西姆斯 | 达拉斯飞翼 | 7 | 3 | 7 | 14:57 |
| A. James | 达拉斯飞翼 | 7 | 0 | 2 | 12:56 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 金州女武神 | 104 : 80 | 达拉斯飞翼 |
| 2026-08-18 | 金州女武神 | 78 : 70 | 达拉斯飞翼 |
| 2026-08-08 | 达拉斯飞翼 | 76 : 94 | 金州女武神 |
| 2026-06-18 | 金州女武神 | 91 : 80 | 达拉斯飞翼 |
2026-09-28进行的WNBA篮球比赛已经结束,金州女武神与达拉斯飞翼的比分为104-80。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。